七臺河市疫情風(fēng)險提示9月5日
全國中高風(fēng)險地區(qū)詳情如下:
9月4日0—24時,全國新增本土確診病例303例(含34例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例),無癥狀感染者1249例。黑龍江省新增本土新冠肺炎確診病例4例(大慶市2例,均在薩爾圖區(qū);綏化市2例,均在肇東市),均為無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例;新增本土無癥狀感染者162例(大慶市146例,其中薩爾圖區(qū)109例、龍鳳區(qū)32例、讓胡路區(qū)5例;綏化市14例,其中安達(dá)市8例、肇東市6例;哈爾濱市2例,均在香坊區(qū))。
截至2022年9月5日0時,根據(jù)《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》相關(guān)劃分規(guī)定,全國共有高風(fēng)險區(qū)2079個,中風(fēng)險區(qū)1736個,低風(fēng)險區(qū)319個。(見附表)
高風(fēng)險區(qū)(2079)個 | |
北京市7個 | 朝陽區(qū)(2)個、海淀區(qū)(5)個 |
天津市79個 | 和平區(qū)(2)個、河?xùn)|區(qū)(3)個、河西區(qū)(15)個、南開區(qū)(9)個、河北區(qū)(2)個、紅橋區(qū)(4)個、東麗區(qū)(2)個、西青區(qū)(24)個、津南區(qū)(8)個、北辰區(qū)(8)個、寶坻區(qū)(1)個、靜海區(qū)(1)個 |
河北省54個 | 石家莊市(45)個、承德市(9)個 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)16個 | 赤峰市(8)個、呼倫貝爾市(5)個、錫林郭勒盟(3)個 |
遼寧省11個 | 大連市(5)個、鞍山市(3)個、本溪市(2)個、鐵嶺市(1)個 |
吉林省35個 | 長春市(35)個 |
黑龍江省247個 | 哈爾濱市(28)個、大慶市(187)個、黑河市(4)個、綏化市(28)個 |
上海市3個 | 閔行區(qū)(3)個 |
江蘇省1個 | 南通市(1)個 |
江西省39個 | 鷹潭市(21)個、吉安市(18) |
山東省29個 | 濟(jì)寧市(29)個 |
河南省18個 | 洛陽市(6)個、安陽市(1)個、鶴壁市(4)個、三門峽市(6)個、商丘市(1)個 |
湖北省1個 | 武漢市(1)個 |
廣東省155個 | 廣州市(1)個、深圳市(145)個、江門市(3)額、惠州市(1)個、梅州區(qū)(3)個、東莞市(1)個、揭陽市(1)個 |
海南省131個 | ??谑校?)個、三亞市(88)個、儋州市(23)個、澄邁縣(7)個、樂東黎族自治縣(12)個 |
重慶市9個 | 沙坪壩區(qū)(1)個、九龍坡區(qū)(1)個、南岸區(qū)(7) |
四川省318個 | 成都市(261)個、攀枝花市(4)、瀘州市(5)個、南充市(21)個、資陽市(3)個、阿壩藏族羌族自治州(13)個、涼山彝族自治州(11)個 |
貴州省12個 | 貴陽市(12)個 |
西藏自治區(qū)550個 | 拉薩市(216)個、日喀則市(282)個、昌都市(7)個、山南市(3)個、那曲市(38)個、阿里地區(qū)(4)個 |
陜西省62個 | 西安市(2)個、渭南市(1)個、榆林市(56)個、商洛市(3)個 |
甘肅省4個 | 定西市(4)個 |
青海省130個 | 西寧市(41)個、海北藏族自治州(6)個、玉樹藏族自治州(6)個、海西蒙古族藏族自治州(77)個 |
新疆維吾爾自治區(qū)167個 | 烏魯木齊市(41)個、吐魯番市(4)個、昌吉回族自治州(19)個、巴音郭楞蒙古自治州(12)個、伊犁哈薩克自治州(83)個、塔城地區(qū)(8)個 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)1個 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師(1)個 |
中風(fēng)險區(qū)(1736)個 | |
北京市4個 | 朝陽區(qū)(3)個、海淀區(qū)(1)個 |
天津市92個 | 和平區(qū)(3)個、河?xùn)|區(qū)(4)個、河西區(qū)(11)個、南開區(qū)(12)個、河北區(qū)(3)個、紅橋區(qū)(4)個、東麗區(qū)(4)個、西青區(qū)(23)個、津南區(qū)(15)個、北辰區(qū)(8)個、寶坻區(qū)(2)個、濱海新區(qū)(1)個、靜海區(qū)(1)個、薊州區(qū)(1)個 |
河北省24個 | 石家莊市(8)個、承德市(14)個、廊坊市(2)個 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)12個 | 鄂爾多斯市(1)個、呼倫貝爾市(8)個、錫林郭勒盟(3)個 |
遼寧省59個 | 沈陽市(3)個、大連市(43)個、鞍山市(2)個、本溪市(7)個、營口市(3)個、鐵嶺市(1)個 |
吉林省15個 | 長春市(15)個 |
黑龍江省174個 | 哈爾濱市(46)個、大慶市(110)個、黑河市(4)個、綏化市(14)個 |
上海市1個 | 徐匯區(qū)(1)個 |
江蘇省7個 | 南京市(5)個、泰州市(2)個 |
江西省58個 | 鷹潭市(55)個、上饒市(3)個 |
山東省92個 | 濟(jì)寧市(92)個 |
河南省56個 | 洛陽市(14)個、平頂山市(1)個、安陽市(2)個、鶴壁市(2)個、三門峽市(32)個、商丘市(5)個 |
湖北省3個 | 武漢市(3)個 |
廣東省117個 | 廣州市(6)個、深圳市(103)個、惠州市(1)個、梅州市(3)個、東莞市(3)個、揭陽市(1)個 |
海南省122個 | ??谑校?)個、三亞市(65)個、儋州市(26)個、萬寧市(3)個、東方市(1)個、澄邁縣(6)個、樂東黎族自治縣(17)個、陵水黎族自治縣(1)個 |
重慶市28個 | 渝中區(qū)(4)個、沙坪壩區(qū)(1)個、九龍坡區(qū)(3)個、南岸區(qū)(17)個、北碚區(qū)(1)個、巴南區(qū)(1)個、璧山區(qū)(1)個 |
四川省330個 | 成都市(249)個、攀枝花市(8)個、瀘州市(2)個、綿陽市(1)個、南充市(39)個、資陽市(4)個、阿壩藏族羌族自治州(15)個、涼山黎族自治州(12)個 |
貴州省10個 | 貴陽市(10)個 |
西藏自治區(qū)214個 | 拉薩市(52)個、日喀則市(70)個、昌都市(15)個、林芝市(7)個、山南市(24)個、那曲市(41)個、阿里地區(qū)(5)個 |
陜西省38個 | 西安市(1)個、渭南市(2)個、漢中市(1)個、榆林市(20)個、商洛市(14)個 |
甘肅省24個 | 定西市(24)個 |
青海省95個 | 西寧市(30)個、海北藏族自治州(14)個、海南藏族自治州(3)個、玉樹藏族自治州(6)個、海西蒙古族藏族自治州(42)個 |
新疆維吾爾自治區(qū)157個 | 烏魯木齊市(55)個、吐魯番市(6)個、昌吉回族自治州(33)個、巴音郭楞蒙古自治州(16)個、伊犁哈薩克自治州(45)個、塔城地區(qū)(2)個 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)4個 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師(4)個 |
低風(fēng)險區(qū)(319)個 | |
北京市6個 | 朝陽區(qū)(3)個、海淀區(qū)(3)個 |
天津市63個 | 和平區(qū)(1)個、河?xùn)|區(qū)(4)個、河西區(qū)(8)個、南開區(qū)(12)個、河北區(qū)(3)個、紅橋區(qū)(3)個、東麗區(qū)(3)個、西青區(qū)(14)個、津南區(qū)(5)個、北辰區(qū)(5)個、寶坻區(qū)(2)個、濱海新區(qū)(1)個、靜海區(qū)(1)個、薊州區(qū)(1)個 |
河北省10個 | 石家莊市(7)個、承德市(2)個、廊坊市(1)個 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)4個 | 赤峰市(1)個、鄂爾多斯市(1)個、呼倫貝爾市(1)個、錫林郭勒盟(1)個 |
遼寧省12個 | 沈陽市(2)個、大連市(6)個、鞍山市(1)個、本溪市(1)個、營口市(1)個、鐵嶺市(1)個 |
吉林省10個 | 長春市(10)個 |
黑龍江省11個 | 哈爾濱市(5)個、大慶市(3)個、黑河市(1)個、綏化市(2)個 |
上海市2個 | 徐匯區(qū)(1)個、閔行區(qū)(1)個 |
江蘇省3個 | 南通市(1)個、泰州市(2)個 |
江西省7個 | 鷹潭市(4)個、吉安市(1)個、上饒市(2)個 |
山東省5個 | 濟(jì)寧市(5)個 |
河南省10個 | 洛陽市(3)個、平頂山市(1)個、安陽市(1)個、鶴壁市(3)個、三門峽市(1)個、商丘市(1)個 |
湖北省1個 | 武漢市(1)個 |
廣東省53個 | 廣州市(7)個、深圳市(38)個、惠州市(1)個、梅州市(3)個、東莞市(3)個、揭陽市(1)個 |
海南省14個 | ??谑校?)個、三亞市(5)個、儋州市(1)個、萬寧市(1)個、東方市(1)個、澄邁縣(1)個、樂東黎族自治縣(1)個、陵水黎族自治縣(1)個 |
重慶市11個 | 渝中區(qū)(1)個、九龍坡區(qū)(3)個、南岸區(qū)(5)個、北碚區(qū)(1)個、巴南區(qū)(1)個 |
四川省30個 | 成都市(19)個、攀枝花市(1)個、瀘州市(1)個、綿陽市(1)個、南充市(4)個、資陽市(1)個、阿壩藏族羌族自治州(2)個、涼山黎族羌族自治州(1)個 |
貴州省2個 | 貴陽市(2)個 |
西藏自治區(qū)28個 | 拉薩市(8)個、日喀則市(8)個、昌都市(1)個、林芝市(1)個、山南市(2)個、那曲市(5)個、阿里地區(qū)(3)個 |
陜西省8個 | 西安市(3)個、渭南市(1)個、漢中市(1)個、榆林市(1)個、商洛市(2)個 |
甘肅省2個 | 定西市(2)個 |
青海省11個 | 西寧市(6)個、海北藏族自治州(1)個、海南藏族自治州(1)個、玉樹藏族自治州(1)個、海西蒙古族藏族自治州(2)個 |
新疆維吾爾自治區(qū)15個 | 烏魯木齊市(5)個、吐魯番市(1)個、昌吉回族自治州(5)個、巴音郭楞蒙古自治州(1)個、伊犁哈薩克自治州(2)個、塔城地區(qū)(1)個 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)1個 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師(1)個 |
對廣大市民提出如下建議:
為全面落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針,有效控制和降低疫情傳播風(fēng)險,堅決守住來之不易的防控成果,現(xiàn)對廣大市民提出如下建議:
一、近期有黑龍江省綏化市肇東市、安達(dá)市,哈爾濱市道里區(qū)、南崗區(qū)、香坊區(qū)、松北區(qū)、巴彥縣,黑河市愛輝區(qū),大慶市薩爾圖區(qū)、龍鳳區(qū)、讓胡路區(qū);新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師石河子市;貴州省貴陽市南明區(qū)、花溪區(qū);吉林省長春市南關(guān)區(qū)、寬城區(qū)、朝陽區(qū)、二道區(qū)、綠園區(qū)、凈月區(qū)、汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、經(jīng)開區(qū)、長春新區(qū)、蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū);山東省濟(jì)寧市任城區(qū)、嘉祥縣、鄒城市、高新區(qū)、太白湖新區(qū);北京市朝陽區(qū),海淀區(qū);天津市和平區(qū),河?xùn)|區(qū),河西區(qū),南開區(qū),河北區(qū),紅橋區(qū),東麗區(qū),西青區(qū),津南區(qū),北辰區(qū),寶坻區(qū),濱海新區(qū),靜海區(qū),薊州區(qū);重慶市渝中區(qū),沙坪壩區(qū),南岸區(qū),北碚區(qū),巴南區(qū),九龍坡區(qū),璧山區(qū);遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣,營口市老邊區(qū),沈陽市皇姑區(qū)、鐵西區(qū),大連市中山區(qū)、西崗區(qū)、沙河口區(qū)、甘井子區(qū)、普蘭店區(qū)、高新區(qū),本溪市溪湖區(qū),鐵嶺市銀州區(qū);四川省攀枝花市仁和區(qū),涼山彝族自治州西昌市,資陽市雁江區(qū),瀘州市龍馬潭區(qū),綿陽市游仙區(qū),成都市錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、雙流區(qū)、郫都區(qū)、金堂縣、大邑縣、蒲江縣、新津區(qū)、簡陽市、高新區(qū)、東部新區(qū)、天府新區(qū),阿壩藏族羌族自治州馬爾康市、阿壩縣,南充市順慶區(qū)、高坪區(qū)、嘉陵區(qū)、南部縣;青海省玉樹藏族自治州囊謙縣,西寧市城東區(qū)、城中區(qū)、城西區(qū)、城北區(qū)、大通回族土族自治縣、湟源縣,海北藏族自治州海晏縣,海西蒙古族藏族自治州格爾木市、德令哈市,海南藏族自治州貴南縣;上海市徐匯區(qū),閔行區(qū);陜西省漢中市漢臺區(qū),渭南市經(jīng)開區(qū),榆林市神木市,商洛市商州區(qū)、山陽縣,西安市未央?yún)^(qū)、雁塔區(qū)、經(jīng)開區(qū);江西省吉安市峽江縣,上饒市信州區(qū)、廣信區(qū),鷹潭市月湖區(qū)、余江區(qū)、貴溪市、信江新區(qū);西藏自治區(qū)那曲市色尼區(qū)、聶榮縣、班戈縣、巴青縣、尼瑪縣,昌都市卡若區(qū),林芝市巴宜區(qū),山南市乃東區(qū)、貢嘎縣,日喀則市桑珠孜區(qū)、南木林縣、江孜縣、薩迦縣、拉孜縣、白朗縣、仲巴縣、吉隆縣、聶拉木縣、崗巴縣,拉薩市城關(guān)區(qū)、堆龍德慶區(qū)、達(dá)孜區(qū)、林周縣、當(dāng)雄縣、尼木縣、曲水縣、墨竹工卡縣,阿里地區(qū)普蘭縣、噶爾縣、革吉縣;湖北省武漢市黃陂區(qū);江蘇省南通市崇川區(qū),泰州市泰興市;內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗,赤峰市翁牛特旗,錫林郭勒盟二連浩特市,呼倫貝爾市滿洲里市;海南省陵水黎族自治縣,??谑行阌^(qū)、瓊山區(qū)、美蘭區(qū),三亞市海棠區(qū)、吉陽區(qū)、天涯區(qū)、崖州區(qū)、育才生態(tài)區(qū),萬寧市,東方市,澄邁縣,儋州市市轄區(qū),樂東黎族自治縣;河北省承德市雙橋區(qū)、高新區(qū),廊坊市香河縣,石家莊市橋西區(qū)、新華區(qū)、裕華區(qū)、鹿泉區(qū)、欒城區(qū)、平山縣、新樂市;新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市、阜康市、呼圖壁縣、奇臺縣、吉木薩爾縣,塔城地區(qū)烏蘇市,巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市,吐魯番市高昌區(qū),烏魯木齊市天山區(qū)、沙依巴克區(qū)、新市區(qū)、水磨溝區(qū)、米東區(qū),伊犁哈薩克自治州伊寧市、伊寧縣;河南省鶴壁市山城區(qū)、淇濱區(qū)、??h,安陽市滑縣,平頂山市郟縣,洛陽市新安縣、汝陽縣、伊川縣,三門峽市湖濱區(qū),商丘市虞城縣;甘肅省定西市隴西縣、岷縣;廣東省惠州市大亞灣區(qū),梅州市豐順縣,江門市新會區(qū),揭陽市惠來縣,東莞市常平鎮(zhèn)、大朗鎮(zhèn)、鳳崗鎮(zhèn),廣州市越秀區(qū)、海珠區(qū)、番禺區(qū),深圳市羅湖區(qū)、福田區(qū)、南山區(qū)、寶安區(qū)、龍崗區(qū)、鹽田區(qū)、龍華區(qū)等地旅居史,特別是到過上述低中高風(fēng)險地區(qū)及與確診病例或無癥狀感染者行蹤軌跡有過交集,或與上述地區(qū)相關(guān)人員有過接觸的群眾,要密切關(guān)注上述地區(qū)疫情并立即向居住地(社區(qū)、村屯、酒店、賓館)及工作單位報告相關(guān)情況,按照疫情防控要求執(zhí)行相關(guān)措施。
二、請市民如非必要,近期不要前往上述地區(qū)。如必須前往,請務(wù)必提前向所在社區(qū)(村屯)、單位報備,并做好個人防護(hù)。從上述地區(qū)返回人員,要按照屬地相關(guān)防控措施執(zhí)行。
三、廣大市民要提高防病意識,繼續(xù)保持科學(xué)佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或人員密集場所)、勤洗手、常通風(fēng),保持安全社交距離,并自覺做到少聚餐、少聚會、少聚集。注意冷凍(藏)食品安全,不食用野生動物,食物要燒熟煮透,提倡用公筷。
四、如出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽、腹瀉等可疑癥狀,要在做好個人防護(hù)的基礎(chǔ)上,及時就近到醫(yī)院發(fā)熱門診就診,不要乘坐公共交通工具,就診時請主動詳細(xì)告知醫(yī)生旅行史、接觸史,以便于及時排查。
五、接種新冠病毒疫苗能夠有效降低感染率、住院率、重癥率和病死率,是預(yù)防新冠肺炎的有效措施,60歲及以上人群為感染新冠肺炎的重癥高風(fēng)險人群,鼓勵轄區(qū)老人應(yīng)接盡接,多一層防護(hù),少一份風(fēng)險,共同構(gòu)建抗擊新冠病毒免疫屏障。
七臺河市疾病預(yù)防控制中心
2022年9月5日